| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | 贝蒂斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
15次西甲冠军 · 伯纳乌主场
27次西甲冠军 · 诺坎普主场
11次西甲冠军 · 万达大都会
2次西甲冠军 · 阿诺埃塔球场
8次西甲冠军 · 圣马梅斯球场
1次西甲冠军 · 皮斯胡安球场
红色标记为有比赛日
2024-12-15 · 西甲第17轮焦点战
2024-12-12 · 西甲第16轮精彩回顾
2024-12-08 · 西甲第15轮战报
2024-12-05 · 转会市场最新消息